Технический
Спецификация | Способность | Модель двигателя | Сила | Размер выгрузки | Размер корма | Вес |
ПЛ-500 | 12 | У160Л-4 | 15 | <1/70% | ≤25 | 1150 |
ПЛ-600 | 18 | У180Л-4 | 22 | <1/70% | ≤25 | 1550 |
ПЛ-800 | 25 | У200Л-4 | 30 | <1/70% | ≤25 | 2800 |
ПЛ-1000 | 35 | У250L-4 | 55 | <1/70% | ≤25 | 6000 |
ПЛ-1250 | 50 | У280Л-4 | 75 | <1/70% | ≤25 | 9500 |
Быстрый запрос
Быстрый запрос