Тел:+86-513-88755311 E-mail:pf@pengfei.com.cn

Ротационная сушилка серии GZ

Свяжитесь с нами Быстрый запрос

Заметка

1. Feeding moisture:2-6%, finished moisture: 1-3%
2. Feeding temperature:150-350℃, discharging temperature:70-90℃
3. The production capacity will be changed based on product composition and process condition.

Технический

Спецификация и модель Производительность (т/ч) Скорость вращения поворотного корпуса Наклон цилиндра Главный двигатель Главный редуктор Вес (кг)
Модель Сила
1.5×14 5.0-10 3.30 2.5° И180Л-6 15.0 ЗЛ70-40 20.5
1.8×14 6.0-12 3.10 2.5° И200Л1-6 18.5 ЗСИ200-40 25.2
1.8×18 6.5-13 4.14 2.5° ИКТ250-4Б 22.0 ЗЛ75-31.5 29.0
2.0×18 7.0-14 3.30 2.5° ИКТ250-4Б 22.0 ЗЛ75-31.5 39.6
2.0×20 7.5-15 3.30 2.5° ИКТ250-4Б 22.0 ЗЛ75-31.5 42.5
2.2×22 8.0-16 3.30 3.5% И250М-6 37.0 ЗСИ250-35.5 49.0
2.4×22 10-20 3.30 2.5° И280С-6 37.0 ЗСИ224-25 65.5
2.6×24 12-24 3.20 2.5° И280С-6 45.0 ЗЛ85-40 75.6
2.6×26 14-28 3.60 2.5° И280М-6 55.0 ЗСИ315-31.5 83.6
2.8×24 15-30 3.85 3.0% И315С-6 75.0 ЗСИ315-35.5 94.6
2.8×28 16-32 3.20 2.5° И315С-6 90.0 ЗСИ355-II.35.5 98.6
3.0×26 18-36 4.20 3.5% И315М-6 90.0 ЗСИ315-31.5 98.8
3.0×28 20-40 4.30 3.5% И315С-4 110 ЗСИ315-45 110
3.0×30 25-50 3.85 3.5% И315Л1-6 110 ЗСИ355-35.5 115
3.2×26 25-50 3.45 2.5° И315М-4 110 ЗСИ450 130
3.2×30 28-35 3.45 2.5° И315Л2-6 132 ЗСИ355-35.5 145
3.4×26 25-50 3.25 2.5° И315М1-6 132 ЗСИ355-35.5 158
3.4×30 28-55 3.18 3.0% И355М1-6 160 ЗСИ400-35.5 168
3.4×34 30-60 3.20 3.0% И315М-4 185 ЗСИ400-31.5 182.5
3.6×28 35-70 3.18 2.0° ИКТ400-4А 160 ЗСИ500-45 175
3.6×30 40-80 3.18 2.0° И315М-4 185 ЗСИ400-31.5 178
3.6×34 45-90 3.18 2.0° И355С2-4 200 ЗСИ500-45 189
3.7×31 50-100 2.00 2.5% ИКК355-4 185 ЗСИ500-35.5 189.5
3.8×30 50-100 3.18 2.5° И355С2-4 200 ЗСИ500-35.5 210
4.0×30 65-130 3.18 2.5° И355СЛ-6 220 ЗСИ500-35.5 221
4.0×34 70-140 2.50 3.0% YJS355L-6 250 ЗСИ560-40 235
4.2×32 80-160 2.50 3.0% YJS355L-6 250 ЗСИ560-40 250.5
4.2×36 85-170 2.09 3.0% ИКК400-4 400 ЗСИ630-45 260
4.3×33 85-170 3.40 3.2% И400-4 450 ЗСИ630-45 256
4.5×30 90-180 3.40 2.5° И400-4 450 ЗСИ630-45 279
4.5×35 100-200 2.20 2.5° ИДЖС500-6 500 ЗСИ630-45 297.0
 
Быстрый запрос