Кальцинированная сподуменовая ротационная литиевая печь на батареях
Кальцинированная сподуменовая ротационная печь в основном производит материалы с карбонатом лития аккумуляторного класса, а побочный продукт сульфата натрия может быть получен при производстве карбоната лития аккумуляторного класса. Кальцинированная сподуменовая ротационная печь использует зрелые технологии производства, с простым процессом, продвинутыми методами управления, сниженными производственными и эксплуатационными затратами, а также экологически чистым.
Технические характеристики
Основные технические характеристики и требования к роторной печи
Проект No SCKS1633 Оборудование No. Название подпункта среди печи |
Ставка No Производственный завод Дата2016.09 |
||
| Применение | Применить к кальциновому сподуменовому клинкеру | ||
| Название оборудования | Вращающаяся печь 4,088 м | ||
| Рисование — нет. | |||
| Параметр производительности | |||
| Вместимость | Т/Д | 350 | |
| Склон | % | 3.5 | |
| Поддерживающая композиция | 4 4 передачи |
||
| Скорость вращения | |||
| Главный подъезд | r/min | 0.154~1.54 | |
| Вспомогательный привод | r/min | 0.042 | |
| Тип привода | Одиночный привод | ||
| Главный приводный двигатель | Шанхай Наньян, Чжэцзян Хэнли | ||
| Модель | YSNP450L1-6 | ||
| Мощность | КВт | 355 | |
| Номинальная скорость | r/min | 990 | |
| номинальное напряжение | V | 380 | |
| Диапазон с регулируемой скоростью | r/min | 100~990 | |
| Режим регулировки скорости | Регулируемая скорость инвертора переменного тока | ||
| IC416 Система охлаждения IC416 |
Осевой вентилятор для охлаждения (оборудование предоставляется) | ||
| Уровень защиты | IP54,F IP54, класс F |
||
| Вспомогательный приводный мотор | Siemens Bade | ||
| Модель | Y-200L-6 | ||
| Мощность | КВт | 18.5 | |
| Номинальная скорость | r/min | 970 | |
| номинальное напряжение | V | 380 | |
| Главный приводный редуктор | Chongqing Gearbox Co., Ltd. и Nanjing High Precision Co., Ltd. | ||
| Модель | ZSY710-56- | ||
| Передаточное число привода | 56 | ||
| Центральное расстояние | мм | 1565 | |
| Путь охлаждения | Охлаждение катушками (оборудование предоставлено) |
||
| Вспомогательный редуктор привода | Chongqing Gearbox Co., Ltd. и Nanjing High Precision Co., Ltd. |
||
| Модель | ZSY180-35.5-II | ||
| Передаточное число привода | 35.71 | ||
| Центральное расстояние | мм | 395 | |
| Гидравлическая масляная станция | Чуаньжунь, Кайрунь | ||
| Модель | TBY-12 | ||
| 2 основные части | |||
| Кольцо первой передачи | |||
| Технические характеристики | 4850700 | ||
| Материал | ZG310-570 | ||
| число | 1 | ||
| Цельный вес | кг | 24900 | |
| Кольцо второй передачи | |||
| Технические характеристики | 4850780 | ||
| Материал | ZG310-570 | ||
| число | 1 | ||
| Цельный вес | кг | 27700 | |
| Кольцо третьей передачи | |||
| Технические характеристики | 4850780 | ||
| Материал | ZG310-570 | ||
| число | 1 | ||
| Цельный вес | кг | 27700 | |
| Кольцо езды четвёртой передачи | |||
| Технические характеристики | 4850780 | ||
| Материал | ZG310-570 | ||
| число | 1 | ||
| Цельный вес | кг | 29500 | |
| Защитная пластина головки печи | |||
| Материал | ZG40Cr25Ni20 | ||
| число | 36 | ||
| Цельный вес | кг | 95.7 | |
| Защитная пластина печи | |||
| Материал | ZG35Cr24Ni7SiN | ||
| число | 24 | ||
| Цельный вес | кг | 65.0 | |
| Возвратный зарядный бункер | |||
| Материал | NM320 | ||
| число | 12 | ||
| Цельный вес | кг | 139 | |
| Большое шестерённое кольцо | |||
| Технические характеристики | M=28 Z=218 B=400 | ||
| Материал | ZG35CrMo | ||
| число | Пьеса | 1 | |
| Цельная композиция | кг | 11740 | |
| шестерня | |||
| Технические характеристики | M= 28Z=19 B=450 | ||
| Материал | 35CrMo | ||
| число | Пьеса | 1 | |
| Цельный вес | кг | 650 | |
| Шестеренный вал | |||
| Материал | 35CrMo | ||
| число | Пьеса | 1 | |
| Вес цельного тела | кг | 794 | |
| Первый опорный ролик шестерни | |||
| Технические характеристики | 1500800 | ||
| Материал | ZG340-640 | ||
| число | Пьеса | 2 | |
| Цельный вес | кг | 8700 | |
| Первая шестерня, поддерживающая роликовый вал | |||
| Материал | 35CrMo | ||
| число | Пьеса | 2 | |
