100 000 тонн/год Малый завод по переработке бетона
Механическая вертикальная печь представляет собой оборудование для обжига цементного клинкера среднего и малого типа, согласованное с поверхностью печи, днищем печи и системами частичного контроля огня. Он обладает следующими характеристиками, такими как сильная вентиляционная способность, быстрый прокаливание и быстрое охлаждение, и, наконец, обеспечивает техническое обслуживание.
Знакомство
Механическая вертикальная печь представляет собой оборудование для обжига цементного клинкера среднего и малого типа, согласованное с поверхностью печи, днищем печи и системами частичного контроля огня. Он обладает следующими характеристиками, такими как сильная вентиляционная способность, быстрый прокаливание и быстрое охлаждение, и, наконец, обеспечивает техническое обслуживание.Технический
Нет | Наименование и спецификация | Технические параметры | Количество | Замечания |
---|---|---|---|---|
1 | B1000×12.1м Пластинчатый питатель |
Q: 18-110 т/ч N: 15 кВт | 1 | Цзянсу Пэнфэй Груп Ко., Лтд |
2 | Дробилка PE600×900 | Q:56T/h N:55KW | 1 | |
3 | Рукавный фильтр HD8964L-A | Q: 4200-5200 м3 / ч Цена: 7,5 кВт + 0,37 кВт |
1 | Цзянсу Пэнфэй Груп Ко., Лтд |
4 | Заслонка FF300S | Q: 6-12 т/ч | 1 | |
5 | Ленточный конвейер TD75 | B650×23.022m Q:140T/h N:5.5kW | 1 | |
6 | Молотковая дробилка PC1010 | Q: 60-80 т/ч N=132 кВт | 1 | |
7 | Пылеуловитель рукавного типа MW-66-12B | Q: 10800-14400 м3 / ч | 1 | |
8 | Вентилятор | C4-73-11-No5.5C Q=14700м3/ч, N=22кВт | 1 | |
9 | Ковшовый элеватор TH400 | Q:58 м3/ч N:15кВт | 1 | |
10 | Барный клапан BZ-1 | 600×600 | 2 | |
11 | Регулировочная шкала скорости TDG65 | Q: 24 т/ч | 2 | |
12 | Ворота | 400×400 | 4 | |
13 | Регулировочная шкала TDG50 | Q: 6,5 т/ч | 2 | |
14 | Регулировочная шкала TDG50 | Q: 1,5 т/ч | 2 | |
15 | HD8948C рукавный фильтр | Q: 2000-3000 м3 / ч N:(5.5+0.25)KW |
3 | |
16 | Ленточный конвейер TD75 | B500; L:38.85m N:80T/ч; Н: 5,5 кВт |
1 | |
17 | Ленточный конвейер TD75 | В500×17,1м; α:17°; Q: 15 т/ч; Н:3 кВт |
1 | |
18 | Глиняная дробилка 400×600 | Q=10-15Т/ч; N: 15 кВт; DV≤400 мм; dr≤25мм |
1 | |
19 | Ленточный конвейер TD75 | B500×30.5m;Q:80T/ч α:15°42’; Н: 5,5 кВт |
1 | |
20 | Ленточный конвейер TD75 | B500×6.1m;Q:15-20T/ч α:10°23’ |
1 | |
21 | Ковшовый элеватор TH315 | C=9.763 Q:35м3/ч; N: 7,5 кВт | 1 | Цзянсу Пэнфэй Груп Ко., Лтд |
22 | Дробильная машина для добычи угля SM500 | Q: 5-8 т/ч; N: 7,5 кВт | 1 | |
23 | Ковшовый элеватор TH315 | C=13,347м Q:35м3/ч; N: 7,5 кВт | 1 | |
24 | Ворота | 200×200 гг. | 1 | |
25 | Электрическая вибрационная машина GZIF | Н:60Вт | 1 | |
26 | Вентилятор 9-19No6.3А | Q:3972m3/h; P:9650Pa; N: 18,5 кВт | 1 | |
27 | Дроссельная заслонка | 1 | ||
28 | GJH2212 сушилка | φ2,2×12 м; Q: 10-60 т/ч; Н: 22 кВт | 1 | |
29 | DFF300S электрическая заслонка | Q:6-12T/ч; Н: 0,55 кВт | 1 | |
30 | Ковшовый элеватор TH315 | С:26.659; Q: 35 м3 / ч; N: 11 кВт | 1 | |
31 | Пылеуловитель диффузионного типа CLK4×60 | Q=27000м3/ч | 1 | |
32 | DFF220 электрический заслонка | Н: 0,37 кВт | 1 | |
33 | Горизонтальный электрофильтр CWB-15 | Q=30000-37400м3/ч; LOC>99,5% | 1 | |
34 | Вентилятор Г4-73-11No9Д | Q=24000м3/ч;P:2670Па; Н:30кВт | 1 | |
35 | Шнековый конвейер LS200 | Д:11м; N:2,2 кВт | 1 | Группа компаний Jiangsu Pengfei |
36 | Шаровая мельница MB2270 | φ2,2×7m;Q:20-25T/ч; Н:380 кВт | 1 | |
37 | DFF400S электрический заслонка | Q: 20-60 т/ч; Н: 0,75 кВт | 1 | |
38 | Ковшовый элеватор TH400 | С=21,152; Q:58 м3/ч; Н: 15 кВт | 1 | |
39 | Сепаратор QLL4,0 м | N: 45 кВт; φ4м | 1 | Группа компаний Jiangsu Pengfei |
40 | DFF400S электрический заслонка | 2 | ||
41 | ЛС400 | L=15.500м; Q: 36,2 м3 / ч; N: 11 кВт | 1 | |
42 | Ковшовый элеватор Th315 | С=15,395; Q= 35 м3/ч; N: 11 кВт | 1 | |
43 | Однотрубная машина WL | φ300×1460m; Q:35T/ч; Н:3 кВт | 1 | |
44 | Шнековый конвейер Ls400 | L=13.500м; Q: 45 м3 / ч; N: 7,5 кВт | 1 | |
45 | Ковшовый элеватор Th315 | С=21,539; Q= 35 м3/ч; N: 11 кВт | 1 | |
46 | Циклонный пылеуловитель CLK2×7 диффузионного типа | Q:12900-18400m3/ч | 1 | |
47 | Горизонтальный электрофильтр CWB.7 | Q:15000-18700m3/ч | 1 | |
48 | DFF150 электрический заслонка | 0,37-0,55 кВт | 1 | |
49 | Вентилятор 4-72-11No6C | Q:15800м3/ч; :2480Па; N: 18,5 кВт | 1 | |
50 | Шнековый конвейер LS400 | L=23.500м; Q: 36,2 м3 / ч; N: 11 кВт | 1 | |
51 | Шнековый конвейер LS400 | L=24.500м; Q: 36,2 м3 / ч; N: 11 кВт | 1 | |
52 | Шнековый конвейер LS400 | L=24.500м; Q: 36,2 м3 / ч; N: 11 кВт | 1 | |
53 | Шнековый конвейер LS400 | L=22.500м; Q: 36,2 м3 / ч; N: 11 кВт | 1 | |
54 | HD8948C рукавный фильтр для одной машины | Q: 2000-3000 м3 / ч; N: 5,5 кВт + 0,75 кВт | 2 | Группа компаний Jiangsu Pengfei |
55 | Ковшовый элеватор TH315 | С=23.587м; Q: 35 м3 / ч; 11 кВт | 1 | |
56 | Ворота | 300×300 | 1 | |
57 | Шнековый конвейер LS400 | L=8.500м; Q: 36,2 м3 / ч; Н: 5,5 кВт | 1 | |
58 | Машина с жестким рабочим колесом | 300×300; 1,5 кВт | 1 | |
59 | Ковшовый элеватор TH315 | С=15.395м; Q: 35 м3 / ч; 11 кВт | 1 | |
60 | Ковшовый элеватор TH315 | С=22,051; Q: 35 м3 / ч; 11 кВт | 1 | |
61 | Двухтрубный станок SWL250×2000 | Q: 11-34 м3 / ч; N: 7,5 кВт | 1 | |
62 | Винтовые электрические весы LXC-H | 1 | ||
63 | 2J5.5×3000 Двухосевой станок | Q: 25 т/ч; Н: 15 кВт | 1 | |
64 | Гранулятор QPY36 | φ3,6 м; Q:18-22T/ч; N:18.5KW | 1 | Группа компаний Jiangsu Pengfei |
65 | Ленточный конвейер TD75 | В500×6,5м; Q: 120 т/ч; Н: 5,5 кВт | 1 | |
66 | Электрическая лебедка КД0,5-6А | 1 | ||
67 | Механическая вертикальная печь φ3×11 м | Q:11-13T/ч | 1 | |
68 | L94WD Воздуходувка Рутса | Q:359m3/h,P:294KPa; Н: 245 кВт | 1 | |
69 | Шумоподавление ZLX-9 | 1 | ||
70 | Шнековый конвейер LS200 | L=4м; 2,2 кВт | 1 | |
71 | Шнековый конвейер LS200 | L=8м; 2,2кВт | 1 | |
72 | Шнековый конвейер LS200 | L=11м; 2,2кВт | 1 | |
73 | Дробилка PEX150×750 | Q:8.35T/ч; Н: 15 кВт | 1 | |
74 | Горизонтальная запайщик B360 | L=5,5м; Q:21T/ч; Н: 5,5 кВт | 1 | |
75 | Ковшовый элеватор TH315 | С: 22,563 м; 11 кВт | 1 | |
76 | Машина КСИИ-400 в верхней части силоса | L=31.800м; 11 кВт | 1 | |
77 | HD8948C рукавный фильтр для одной машины | Q: 2000-3000 м3 / ч; 5,5 кВт-2П | 1 | |
78 | Горизонтальный фильтр e3lectrostatic CWB-3 | Q: 4500-7200 м3 / ч | 1 | Группа компаний Jiangsu Pengfei |
79 | DFF150 электрический заслонка | 0,37-0,55 кВт | 1 | |
80 | Вентилятор C648No5C | Q: 7200 м3 / ч; P:1850Pa; N: 7,5 кВт | 1 | |
81 | Шнековый конвейер Ls200 | L=6,5м | 1 | |
82 | Ворота | 400×400 | 4 | |
83 | Электрическая вибрационная машина ГЗ-3 | Q: 25 т/ч | 4 | |
84 | Ленточный конвейер TD-75 | В500×30м; 11 кВт | 1 | |
85 | Дробилка PE250×400 | 250×400; Q:4-14m3/ч; Н: 15 кВт | 1 | Группа компаний Jiangsu Pengfei |
86 | TH315 Ковшовый элеватор | С:19.491м; Q: 35 м3 / ч; 11 кВт | 1 | |
87 | TH315 Ковшовый элеватор | С:17.433м; Q: 35 м3 / ч; 11 кВт | 1 | |
88 | Ворота | 300×300 | 3 | |
89 | Ленточные весы TDG650 | Q: 24 т/ч | 1 | |
90 | Ленточные весы TDG500 | Q: 6,5 т/ч | 1 | |
91 | Ленточные весы TDG500 | Q: 1,5 т/ч | 1 | |
92 | Фрезерный станок MB2275 | φ2.2×7.5m;Q=16T/ч; | 1 | |
93 | DEF400S Электрический заслонка | Q: 20-60 т/ч; Н: 0,75 кВт | 1 | |
94 | Циклонный пылеуловитель CLK2×6 диффузионного типа | Q: 12120-13500 м3 / ч | 1 | Группа компаний Jiangsu Pengfei |
95 | DFF150 электрический заслонка | 1 | ||
96 | Горизонтальный электрофильтр CWB6 | Q:14200-17000 м3/ч; LOC>99,5% | 1 | |
97 | Шнековый конвейер LS400 | Дл:13.500м; Q: 36,2 м3/ч; Н: 5,5 кВт | 1 | |
98 | Вентилятор И5-48-No6.3С | Q:12030 м3/ч; С:2592Па; Н:15 кВт | 1 | |
99 | Ковшовый элеватор TH315 | С: 21,027 м; 11 кВт | 1 | |
100 | Сепаратор QLL4.0 | N:30 кВт; 3,5 м | 1 | |
101 | DFF400S электрический заслонка | 0,75 кВт | 1 | |
102 | Шнековый конвейер LS400 | Дл:13.500м; Q: 36,2 м3 / ч N: 5,5 кВт | 1 | |
103 | Ковшовый элеватор TH315 | С:15.395м; Q:35 м3/ч; 11 кВт | 1 | |
104 | Ковшовый элеватор Th315 | С:21,539 м; Q:35 м3/ч; 11 кВт | 1 | |
105 | Шнековый конвейер LS400 | Дл:23.000м; Q: 36,2 м3 / ч N: 11 кВт | 1 | |
106 | Шнековый конвейер LS400 | Дл:25.000м; Q: 36,2 м3 / ч N: 11 кВт | 1 | |
107 | Шнековый конвейер LS400 | Дл:24.000м; Q: 36,2 м3 / ч N: 11 кВт | 1 | |
108 | HD8948C рукавный фильтр для одной машины | Q: 2000-3000 м3 / ч; N: 5,5 кВт + 0,75 кВт | 1 | |
109 | Ворота | 300×300 | 6 | |
110 | Жесткое крыльчатка питателя | 300×300 | 6 | |
111 | Шнековый конвейер LS400 | Дл:21.500м; Q: 36,2 м3 / ч N: 11 кВт | 1 | |
112 | Ковшовый элеватор TH315 | С:14.371м; N= 11 кВт | 1 | |
113 | Поворотный грохот D870 | N: 2,2 кВт; Q: 30 т/ч | 1 | |
114 | Упаковочная машина G4201 | Q: 30 т/ч; N: 11 кВт | 1 | |
115 | Рукавный фильтр MW-N-140-SP | Q:8400-16800; N: 3 кВт + 2,2 кВт + 1,5 кВт | 1 | Группа компаний Jiangsu Pengfei |
116 | Дроссельная заслонка | φ200 | 3 | |
117 | Вентилятор 4-72-11No5А | Q:11830м3/ч; С:2844Па; Н: 15 кВт | 1 | |
118 | Шнековый конвейер LS-200 | L=5м; N:2,2 кВт | 2 | |
119 | Шнековый конвейер LS400 | L=4,5м; Q: 36,2 м3/ч; Н: 5,5 кВт | 1 | |
120 | Ленточный конвейер | В800×4000; Н:3 кВт | 1 |
Быстрый запрос
Быстрый запрос