Небольшой бетоноперерабатывающий завод мощностью 100 000 тонн в год
Механическая вертикальная печь — это средний и мелкий тип оборудование для кальцинирования цементного клинкера, сопоставленное с поверхностью печи, дном печи и системами частичного управления огнём. Она обладает такими характеристиками, как отличная вентиляционная система, быстрое кальцинирование и быстрое охлаждение, а также предоставляет технические услуги.
Введение
Механическая вертикальная печь — это средний и мелкий тип оборудование для кальцинирования цементного клинкера, сопоставленное с поверхностью печи, дном печи и системами частичного управления огнём. Она обладает такими характеристиками, как отличная вентиляционная система, быстрое кальцинирование и быстрое охлаждение, а также предоставляет технические услуги.Технические характеристики
| Нет | Название и технические характеристики | Технический параметр | Сумма | Замечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B1000×12,1 м Пластинчатая подача |
Q:18-110T/ч N:15kW | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
| 2 | Дробилка PE600×900 | Q:56T/ч N:55KW | 1 | |
| 3 | HD8964L-Фильтр для мешков | Q:4200-5200m3/ч N:7.5KW+0.37KW |
1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
| 4 | Клапан с клапаном FF300S | Q:6-12T/ч | 1 | |
| 5 | Ленточный конвейер TD75 | B650×23,022м Q:140T/ч N:5,5 кВт | 1 | |
| 6 | PC1010 молот-дробилка | Q:60-80T/ч N=132 кВт | 1 | |
| 7 | Пылосборник с рукавом MW-66-12B | Q:10800-14400m3/ч | 1 | |
| 8 | Вентилятор | C4-73-11-No5.5C Q=14700м3/ч, N=22кВт | 1 | |
| 9 | Ковшовый лифт TH400 | Q:58 м3/ч N:15kW | 1 | |
| 10 | Клапан BZ-1 | 600×600 | 2 | |
| 11 | Шкала регулировки скорости TDG65 | Q:24T/ч | 2 | |
| 12 | Ворота | 400×400 | 4 | |
| 13 | Регулировочный шкала TDG50 | Q:6,5T/ч | 2 | |
| 14 | Регулировочный шкала TDG50 | Q:1,5T/ч | 2 | |
| 15 | HD8948C фильтр для мешков | Q:2000-3000m3/ч N:(5.5+0.25)KW |
3 | |
| 16 | Ленточный конвейер TD75 | B500; Л: 38,85м N:80T/h; N:5,5 кВт |
1 | |
| 17 | Ленточный конвейер TD75 | B500×17,1 м; α:17°; Q:15T/ч; N:3KW |
1 | |
| 18 | 400×600 глиняных дробилок | Q=10-15T/ч; N:15 кВт; dv≤400mm; dr≤25mm |
1 | |
| 19 | Ленточный конвейер TD75 | B500×30,5 м;Q:80T/ч α:15°42’; N:5,5 кВт |
1 | |
| 20 | Ленточный конвейер TD75 | B500×6,1 м;Q:15-20T/ч α:10°23’ |
1 | |
| 21 | Ковшевый лифт TH315 | C=9,763 Q:35м3/ч; N:7,5 кВт | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
| 22 | Угольная дробильная машина SM500 | Q:5-8T/ч; N:7,5 кВт | 1 | |
| 23 | Ковшевый лифт TH315 | C=13,347 м Q:35м3/ч; N:7,5 кВт | 1 | |
| 24 | Ворота | 200×200 | 1 | |
| 25 | Электрическая вибрирующая машина GZIF | N:60W | 1 | |
| 26 | Вентилятор 9-19No6.3A | Q:3972м3/ч; P:9650Pa; N:18,5 кВт | 1 | |
| 27 | Бабочковый клапан | 1 | ||
| 28 | GJH2212 сушилку | φ2,2×12 м; Q:10-60T/ч; N:22 кВт | 1 | |
| 29 | DFF300S электрический клапан | Q:6-12T/ч; N:0,55 кВт | 1 | |
| 30 | Ковшевый лифт TH315 | C:26.659; Q:35м3/ч; N:11 кВт | 1 | |
| 31 | Диффузионный пылосборник CLK4×60 | Q=27000м3/ч | 1 | |
| 32 | Электрический клапан закрылка DFF220 | N:0,37 кВт | 1 | |
| 33 | Горизонтальный электростатический осадитель CWB-15 | Q=30000-37400м3/ч; loc>99,5% | 1 | |
| 34 | G4-73-11No.9D вентилятор | Q=24000м3/ч;P:2670Pa; N:30 кВт | 1 | |
| 35 | Винтовый конвейер LS200 | L:11m; N:2,2 кВт | 1 | Группа Цзянсу Пэнфэй |
| 36 | Шаровая мельница MB2270 | φ2,2×7м;Q:20-25T/ч; N:380KW | 1 | |
| 37 | DFF400S электрический клапан с заслонкой | Q:20-60T/ч; N:0,75 кВт | 1 | |
| 38 | Ковшовый лифт TH400 | C=21,152; Q:58 м3/ч; N:15 кВт | 1 | |
| 39 | Сепаратор QLL4.0m | N:45 кВт; φ4m | 1 | Группа Цзянсу Пэнфэй |
| 40 | DFF400S электрический клапан с заслонкой | 2 | ||
| 41 | LS400 | L=15,500 м; Q:36,2м3/ч; N:11 кВт | 1 | |
| 42 | Ковшевый элеватор Th315 | C=15.395; Q= 35м3/ч; N:11 кВт | 1 | |
| 43 | Одноламповая машина WL | φ300×1460 м; Q:35T/h; N:3kW | 1 | |
| 44 | Винтовый конвейер LS400 | L=13,500 м; Q:45м3/ч; N:7,5 кВт | 1 | |
| 45 | Ковшевый элеватор Th315 | C=21,539; Q= 35м3/ч; N:11 кВт | 1 | |
| 46 | Диффузионный циклон CLK2×7 | Q:12900-18400m3/ч | 1 | |
| 47 | Горизонтальный электростатический осадитель CWB.7 | Q:15000-18700m3/ч | 1 | |
| 48 | Электрический клапан заслонки DFF150 | 0,37-0,55 кВт | 1 | |
| 49 | 4-72-11No.6C вентилятор | Q:15800м3/ч; P:2480Pa; N:18,5 кВт | 1 | |
| 50 | Винтовой конвейер LS400 | L=23,500 м; Q:36,2м3/ч; N:11 кВт | 1 | |
| 51 | Винтовой конвейер LS400 | L=24,500 м; Q:36,2м3/ч; N:11 кВт | 1 | |
| 52 | Винтовой конвейер LS400 | L=24,500 м; Q:36,2м3/ч; N:11 кВт | 1 | |
| 53 | Винтовой конвейер LS400 | L=22,500 м; Q:36,2м3/ч; N:11 кВт | 1 | |
| 54 | HD8948C фильтр для одного машинного пакета | Q:2000-3000м3/ч; N:5.5kW+0.75kW | 2 | Группа Цзянсу Пэнфэй |
| 55 | Ковшевый лифт TH315 | C=23,587 м; Q:35м3/ч; 11 кВт | 1 | |
| 56 | Ворота | 300×300 | 1 | |
| 57 | Винтовой конвейер LS400 | L=8,500 м; Q:36,2м3/ч; N:5,5 кВт | 1 | |
| 58 | Жёсткая импеллерная машина | 300×300; 1,5 кВт | 1 | |
| 59 | Ковшевый лифт TH315 | C=15,395 м; Q:35м3/ч; 11 кВт | 1 | |
| 60 | Ковшевый лифт TH315 | C=22,051; Q:35м3/ч; 11 кВт | 1 | |
| 61 | SWL250×2000 — двухтрубчатая машина | Q:11-34м3/ч; N:7,5 кВт | 1 | |
| 62 | Винтовая электрическая веса LXC-H | 1 | ||
| 63 | 2J5.5×3000 Двуосевой станок | Q:25T/ч; N:15 кВт | 1 | |
| 64 | Гранулятор QPY36 | φ3,6 м; Q:18-22T/ч; N:18,5 кВт | 1 | Группа Цзянсу Пэнфэй |
| 65 | Ленточный конвейер TD75 | B500×6,5 м; Q:120T/ч; N:5,5 кВт | 1 | |
| 66 | CD0.5-6A электрический подъёмник | 1 | ||
| 67 | φ3×11 м механическая вертикальная печь | Q:11-13T/ч | 1 | |
| 68 | Нагнетатель L94WD Roots | Q:359м3/ч,P:294KPa; N:245 кВт | 1 | |
| 69 | Шуморедуктор ZLX-9 | 1 | ||
| 70 | Винтовый конвейер LS200 | L=4 м; 2,2 кВт | 1 | |
| 71 | Винтовый конвейер LS200 | L=8 м; 2,2 кВт | 1 | |
| 72 | Винтовый конвейер LS200 | L=11 м; 2,2 кВт | 1 | |
| 73 | Дробилка PEX150×750 | Q:8.35T/ч; N:15 кВт | 1 | |
| 74 | Горизонтальная герметизация B360 | L=5,5 млн; Q:21T/ч; N:5,5 кВт | 1 | |
| 75 | Ковшевый лифт TH315 | C:22,563 м; 11 кВт | 1 | |
| 76 | Машина KSIII-400 на вершине шахты | L=31,800 м; 11 кВт | 1 | |
| 77 | HD8948C фильтр для одного машинного пакета | Q:2000-3000м3/ч; 5,5кВт-2P | 1 | |
| 78 | CWB-3 горизонтальный e3lectrostatic precipitator | Q:4500-7200m3/ч | 1 | Группа Цзянсу Пэнфэй |
| 79 | Электрический клапан заслонки DFF150 | 0,37-0,55 кВт | 1 | |
| 80 | Вентилятор C648No.5C | Q:7200м3/ч; P:1850Pa; N:7,5 кВт | 1 | |
| 81 | Винтовой конвейер LS200 | L=6,5 м | 1 | |
| 82 | Ворота | 400×400 | 4 | |
| 83 | Электрическая вибрирующая машина GZ-3 | Q:25T/ч | 4 | |
| 84 | Ленточный конвейер TD-75 | B500×30 м; 11 кВт | 1 | |
| 85 | Дробилка PE250×400 | 250×400; Q:4-14м3/ч; N:15 кВт | 1 | Группа Цзянсу Пэнфэй |
| 86 | Ковш-лифт TH315 | C:19.491 м; Q:35м3/ч; 11 кВт | 1 | |
| 87 | Ковш-лифт TH315 | C:17.433 м; Q:35м3/ч; 11 кВт | 1 | |
| 88 | Ворота | 300×300 | 3 | |
| 89 | Шкала ленты TDG650 | Q:24T/ч | 1 | |
| 90 | Ленточный масштаб TDG500 | Q:6,5T/ч | 1 | |
| 91 | Ленточный масштаб TDG500 | Q:1,5T/ч | 1 | |
| 92 | Фрезер MB2275 | φ2.2×7.5m;Q=16T/h; | 1 | |
| 93 | DEF400S Электрический клапан заслонки | Q:20-60T/ч; N:0,75 кВт | 1 | |
| 94 | Диффузионный циклон CLK2×6 | Q:12120-13500m3/ч | 1 | Группа Цзянсу Пэнфэй |
| 95 | Электрический клапан заслонки DFF150 | 1 | ||
| 96 | Горизонтальный электростатический осадитель CWB6 | Q:14200-17000 м3/ч; loc>99,5% | 1 | |
| 97 | Винтовой конвейер LS400 | L:13.500 м; Q:36,2 м3/ч; N:5,5 кВт | 1 | |
| 98 | Вентилятор Y5-48-No6.3C | Q:12030 м3/ч; P:2592Pa; N:15 кВт | 1 | |
| 99 | Ковшевый лифт TH315 | C:21.027 м; 11 кВт | 1 | |
| 100 | Сепаратор QLL4.0 | N:30 кВт; 3,5 м | 1 | |
| 101 | DFF400S электрический клапан с заслонкой | 0,75 кВт | 1 | |
| 102 | Винтовой конвейер LS400 | L:13.500 м; Q:36,2м3/ч N:5,5 кВт | 1 | |
| 103 | Ковшевый лифт TH315 | C:15.395 м; Q:35 м3/ч; 11 кВт | 1 | |
| 104 | Ковшевый элеватор Th315 | C:21.539 м; Q:35 м3/ч; 11 кВт | 1 | |
| 105 | Винтовой конвейер LS400 | L:23.000 м; Q:36,2м3/ч N:11kW | 1 | |
| 106 | Винтовой конвейер LS400 | L:25.000 м; Q:36,2м3/ч N:11kW | 1 | |
| 107 | Винтовой конвейер LS400 | L:24.000 м; Q:36,2м3/ч N:11kW | 1 | |
| 108 | HD8948C фильтр для одного машинного пакета | Q:2000-3000м3/ч; N:5.5kW+0.75kW | 1 | |
| 109 | Ворота | 300×300 | 6 | |
| 110 | Жёсткий подаватель импеллера | 300×300 | 6 | |
| 111 | Винтовой конвейер LS400 | L:21,500 м; Q:36,2м3/ч N:11kW | 1 | |
| 112 | Ковшевый лифт TH315 | C:14.371 м; N= 11 кВт | 1 | |
| 113 | Ротационный экран D870 | N:2,2 кВт; Q:30T/ч | 1 | |
| 114 | Упаковочный станок G4201 | Q:30T/ч; N:11 кВт | 1 | |
| 115 | Мешковый фильтр MW-N-140-SP | Q:8400-16800; N:3кВт+2,2кВт+1,5кВт | 1 | Группа Цзянсу Пэнфэй |
| 116 | Бабочковый клапан | φ200 | 3 | |
| 117 | 4-72-11Вентилятор No5A | Q:11830м3/ч; P:2844Pa; N:15 кВт | 1 | |
| 118 | Винтовый конвейер LS-200 | L=5 млн; N:2,2 кВт | 2 | |
| 119 | Винтовой конвейер LS400 | L=4,5 млн; Q:36,2 м3/ч; N:5,5 кВт | 1 | |
| 120 | Ленточный конвейер | B800×4000; N:3kW | 1 |
